服务案例
2024-03-31
日资部分客户
序号 | 客户名称 | 型号 | 指标 | 备注 |
1 | 日本旭化成有限公司 | PD2N-400 | 400Nm3/h 99% | 两台/泰国工厂 |
2 | 日本旭化成有限公司 | PD2N-400 | 400Nm3/h 99% | 一台/泰国工厂 |
3 | 日本RICOH株式会社 | PD4N-90 | 90Nm3/h 99.99% | 一台/上海外高桥保税区 |
4 | 日本MITSUBISHI | PD2N-382 | 382Nm3/h 99% | 一台/上海外高桥保税区 |
5 | 日本Alcoa株式会社 | PD4N-25 | 25Nm3/h 99.99% | 一台/天津保税区 |
6 | 常熟大八化工有限公司 | PD3N-30 | 30Nm3/h 99.9% | 一台/常熟保税区 |
7 | 日本SHOWA | PD4N-35 | 35Nm3/h 99.99% | 一台/上海松江出口加工区 |
8 | 杭州东洋公司 | PD3N-30 | 30Nm3/h 99.9% | 一台/杭州保税区 |
9 | 日本可乐丽化学 | PD5N-10 | 10Nm3/h 99.999% | 一台/江苏工厂 |
10 | 日本德山化工 | QC5N-1200 | 1200Nm3/h 99.9995% | 一台/浙江乍浦 |
欧美部分客户
序号 | 客户名称 | 型号 | 指标 | 备注 |
1 | 德国阿特拉斯有限公司 | PD1.8N-35 | 35Nm3/h 98% | 两台/德国工厂 |
2 | 美国思林菲企业 | PD4N-40 | 40Nm3/h 99.99% | 一台/广东工厂 |
3 | 美国AREZ企业 | PD2N-100 | 100Nm3/h 99% | 一台/广东工厂 |
4 | 荷兰斯塔尔涂料 | PD3N-20 | 20Nm3/h 99.9% | 一台/上海工厂 |
5 | 美国CYTEC公司 | PD1.5N-45 | 45Nm3/h 95% | 一台/上海工厂 |
6 | 美国CYTEC公司 | PD1.5N-45 | 45Nm3/h 95% | 一台/上海工厂 |
台资部分客户
序号 | 客户名称 | 型号 | 指标 | 备注 |
1 | 富士康科技集团 | PD4N-100 | 100Nm3/h 99.99% | 四台/广东工厂 |
2 | 富士康科技集团 | PD4N-20 | 20Nm3/h 99.99% | 五台/广东工厂 |
3 | 富士康科技集团 | PD4N-100 | 100Nm3/h 99.99% | 一台/印度工厂 |
4 | 研华(中国)有限公司 | PD4N-120 | 120Nm3/h 99.99% | 一台/江苏工厂 |
5 | 广宇科技有限公司 | PD4N-40 | 40Nm3/h 99.99% | 一台/广东工厂 |
6 | 瀚宇科技有限公司 | PD2N-25 | 25Nm3/h 99% | 一台/江苏工厂 |
7 | 协益电子有限公司 | PD4N-100 | 100Nm3/h 99.99% | 一台/江苏工厂 |
国内及其他
序号 | 客户名称 | 型号 | 指标 | 备注 |
1 | 奥运会应急供电电厂 | PD1.8N-35 | 35Nm3/h 98% | 两台/北京 |
2 | 武昌电厂 | PD4N-20 | 20Nm3/h 99.99% | 五台/武汉 |
3 | 山东慧泉精细化工 | PD5N-100 | 100Nm3/h 99.999% | 一台/临沂 |
4 | 镇海炼化 | PD4N-50 | 50Nm3/h 99.99% | 一台/宁波 |
5 | 中国万向集团 | PD2N-100 | 100Nm3/h 99% | 一台/杭州 |
6 | 尚德太阳能 | PD3.5N-80 | 80Nm3/h 99.95% | 一台/无锡 |
7 | 山东科伦比恩化工 | PD1.8-200 | 200Nm3/h 98% | 一台/潍坊 |
8 | 山东华氟化工 | PD5N-60 | 60Nm3/h 99.999% | 一台/济南 |